HiL > Biblioteket > Om biblioteket > Statistikk
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Samlinger | ||||||||
| Antall dokumenter | 62 880 | 66 009 | 69 290 | 71 986 | 74 011 | 76 986 | 76 952 | 80 047 |
| Trykte tidsskrifter | 559 | 522 | 508 | 478 | 430 | 371 | 254 | 255 |
| Elektroniske tidsskrifter | 14 080 | 15 454 | 15 683 | 17 657 | 18 587 | 18 536 | 19 039 | 19 558 |
| Lånestatistikk | ||||||||
| Lokalt utlån | 33 020 | 37 950 | 43 912 | 46 335 | 53 736 | 52 269 | 53 325 | 46 227 |
| Innlån | 2 691 | 2 576 | 2 629 | 3 109 | 3 309 | 2 606 | 2 394 | 2010 |
| Fjernlån | 4 364 | 4 558 | 4 996 | 5 624 | 6 534 | 5 846 | 6 430 | 5852 |
| Artikkelnedlastninger* | 9 744 | 11 758 | 11 584 | 12 577 | 20 145 | 22 385 | 26 486 | |
| E-bøker (sider lest)** | 13 790 | 15 118 | 18 677 | 17 490 | 19 235 | 25 491 | ||
| Lånere og besøk | ||||||||
| Antall lånere | 3 672 | 3 854 | 3 837 | 4 079 | 4 166 | 3 363 | 3 642 | 2788 |
| Besøk (i tusen) | 229 | 235 | 225 | 241 | 252 | 298 | 304 | 299 |
| Ansatte | ||||||||
| Årsverk | 7,8 | 7,3 | 7,3 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,5 |
| Undervisningstimer | 85 | 90 | 55 | 78 | 65 | 88 | 83 | 95 |
*2007: EBSCO-databasene, ProQuest, Idunn og Swets
2008: EBSCO-databasene, ProQuest, Idunn, Swets, JSTOR og Sage
2010: EBSCO-databasene, ProQuest, Idunn, Swets, JSTOR, Sage og ScienceDirect
** Ebrary